EMPLOYMENT SECURITY - UNEMPLOYMENT COMPENSATION § 96.7 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefit Ratio Rank | Approximate Cumulative Taxable Payroll Limit | Contribution Rate Tables | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 4.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 9.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 14.3% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 19.0% | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
5 | 23.8% | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
6 | 28.6% | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
7 | 33.3% | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
8 | 38.1% | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
9 | 42.8% | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
10 | 47.6% | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
11 | 52.4% | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
12 | 57.1% | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
13 | 61.9% | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
14 | 66.6% | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.6 |
15 | 71.4% | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
16 | 76.2% | 6.3 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
17 | 80.9% | 7.0 | 6.4 | 5.2 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.1 |
18 | 85.7% | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 1.5 |
19 | 90.4% | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 5.6 | 4.2 | 3.1 | 2.0 |
20 | 95.2% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 5.8 | 4.3 | 2.8 |
21 | 100.0% | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
Business